Periodos |
Valuación Fiscal |
Importes Brutos |
Desde el 01/01/2025 hasta la última fecha de actualización* | $6.000.000 | $531.814 |
2024 | $6.000.000 | Detalles |
Diciembre 2024 | $6.000.000 | $519.198 |
Noviembre 2024 | $6.000.000 | $505.598 |
Octubre 2024 | $6.000.000 | $488.642 |
Septiembre 2024 | $6.000.000 | $469.080 |
Agosto 2024 | $6.000.000 | $450.908 |
Julio 2024 | $6.000.000 | $431.162 |
Junio 2024 | $6.000.000 | $413.862 |
Mayo 2024 | $6.000.000 | $380.284 |
Abril 2024 | $6.000.000 | $342.566 |
Marzo 2024 | $6.000.000 | $268.892 |
Febrero 2024 | $6.000.000 | $211.426 |
Enero 2024 | $6.000.000 | $211.426 |
2023 | $6.000.000 | $132.034 |
2022 | $6.000.000 | $76.652 |
2021 | $6.000.000 | $50.400 |
2020 | $6.000.000 | $36.100 |
2019 | $5.000.000 | $25.000 |
*Última actualización: 27/01/2025.