Valor de Tasas de Trámites Catastrales |
Precio |
|
Certificado Castastral, vía Web | $ 4.428 | |
Informe Catastral | $ 3.542 | |
Solicitud de Valuación Fiscal | $ 3.542 | |
Solicitud de Antecedente Catastral para CEP | $ 5.314 | |
Copia de Cédula Catastral | $ 1.328 | |
Copia de Plancheta | $ 1.328 | |
Copia de DDJJ | $ 1.328 | |
Copia de Disposición Art.6to. Decreto 2486/63 | $ 1.328 | |
Copia de Plano de Mensura (Tierra) en formato papel, por lámina certificada | $ 3.542 | |
Copia de Plano de PH/PHE en formato papel, por UF/UP certificada | $ 5.314 | |
Copia de Plano de PHP y D947 en formato papel, por UF/UP certificada | $ 3.542 | |
Copia de Plano de Vinculación en formato papel, certificado | $ 3.542 | |
Copia de Plano de Obra en formato papel, por lámina | $ 10.627 | |
Copia de Testimonio de Mensura | $ 7.085 | |
Copia de Antecedente Fotogramétrico, por fotograma | $ 443 | |
Corrección de Cédula y Form 908 (sin aperturas de partidas) | $ 5.314 | |
CEP | $ 5.314 | |
CEP Reunión | $ 8.413 | |
CEP DRS | $ 14.613 | |
CEP según Circular 3/2011 | $ 5.314 | |
Subsistencia del Estado Parcelario | $ 5.314 | |
Actualizacion de la Valuación Fiscal (Art. 8vo.) | $ 5.314 | |
Anoticiamiento Sentencia Plano Posesión | $ 5.314 | |
Proyecto de Plano (Tierra, PH y PHE) (Generando hasta 10 parcelas o subparcelas) |
$ 3.100 | |
Proyecto de Plano (Tierra, PH y PHE) (Por cada parcela o subparcela excedente) |
$ 791 | |
Proyecto de Plano (Tierra, PH y PHE), vía Web (Generando hasta 10 parcelas o subparcelas) |
$ 1.771 | |
Proyecto de Plano (Tierra, PH y PHE), vía Web (Por cada parcela o subparcela excedente) |
$ 348 | |
Aprobación de Plano de Plano (Tierra, PH y PHE) (Generando hasta 10 parcelas o subparcelas) |
$ 3.100 | |
Aprobación de Plano de Plano (Tierra, PH y PHE) (Por cada parcela o subparcela excedente) |
$ 791 | |
Corrección de Planos no registrados (Tierra, PH y PHE) (Generando hasta 10 parcelas o subparcelas) |
$ 3.100 | |
Corrección de Planos no registrados (Tierra, PH y PHE) (Por cada parcela o subparcela excedente) |
$ 791 | |
Registración de Planos (Tierra, PH y PHE) (Generando hasta 10 parcelas o subparcelas) |
$ 6.199 | |
Registración de Planos (Tierra, PH y PHE) (Por cada parcela o subparcela excedente) |
$ 886 | |
Registración de Planos Afectación y Servidumbre | $ 6.199 | |
PH - Solicitud de Pedido de Tela | $ 7.085 | |
PH - Artículo 6to | $ 4.428 | |
PH - Anexo II | $ 4.428 | |
PH - Decreto 947 | $ 19.484 | |
PH - Circular 10/58 d la CCP Decreto 10192/57 | $ 3.100 | |
Solicitud tierra urbana (Generando hasta 10 parcelas o subparcelas) |
$ 3.100 | |
Solicitud tierra urbana (Por cada parcela o subparcela excedente) |
$ 531 | |
Solicitud tierra rural, por parcela | $ 3.100 | |
Aprobación / corrección / actualización / eximición de georreferenciación | $ 5.377 | |
Estudio Dominial | $ 6.326 | |
Informe de cotas de nivelación / certificación de cota de nivelación | $ 1.898 | |
Homologacién de equipos para georreferenciaciones | $ 52.505 | |
Impresión cartográfica - tamaño A4 (210 x 297mm.) - Tipo LINEAL | $ 221 | |
Impresión cartográfica - tamaño A4 (210 x 297mm.) - Tipo PLENO | $ 316 | |
Impresión cartográfica - tamaño A3 (A3 -297 x 420mm.) - Tipo LINEAL | $ 253 | |
Impresión cartográfica - tamaño A3 (A3 -297 x 420mm.) - Tipo PLENO | $ 443 | |
Impresión cartográfica - tamaño A2 (420 x 594 mm.) - Tipo LINEAL | $ 506 | |
Impresión cartográfica - tamaño A2 (420 x 594 mm.) - Tipo PLENO | $ 1.581 | |
Impresión cartográfica - tamaño 750 x 1060 mm. - Tipo LINEAL | $ 1.581 | |
Impresión cartográfica - tamaño 750 x 1060 mm. - Tipo PLENO | $ 5.061 | |
Impresión cartográfica - tamaño 900 x 1300 mm. - Tipo LINEAL | $ 2.341 | |
Impresión cartográfica - tamaño 900 x 1300 mm. - Tipo PLENO | $ 7.591 | |
Impresión cartográfica en formato digital (PDF) | $ 5.061 | |
PH - Levantamiento de traba del plano | $ 3.100 | |
PH - Devolución de la tela | $ 3.100 | |
PH - Devolución de la tela | $ 3.100 | |
Establecimiento de Restricción o Interdicción (Hasta 10 parcelas/UF/UP) |
$ 12.399 | |
Establecimiento de Restricción o Interdicción (Por cada parcela/UP/UF excedente) |
$ 2.113 | |
Levantamiento de Restricción o Interdicción (Hasta 10 parcelas/UF/UP) |
$ 12.399 | |
Levantamiento de Restricción o Interdicción (Por cada parcela/UP/UF excedente) |
$ 2.113 | |
Corrección de Plano Registrado (Tierra, PH y PHE) (Hasta 10 parcelas/UF/UP) |
$ 12.399 | |
Corrección de Plano Registrado (Tierra, PH y PHE) (Por cada parcela/UP/UF excedente) |
$ 2.113 | |
Anulación del plano por vía judicial y/o a solicitud del particular (Tierra, PH y PHE) (Hasta 10 parcelas/UF/UP) |
$ 12.399 | |
Anulación del plano por vía judicial y/o a solicitud del particular (Tierra, PH y PHE) (Por cada parcela/UP/UF excedente) |
$ 2.113 | |
Suspensión de Plano y Levantamiento de Suspensión | $ 3.100 | |
Readecuación conjuntos inmobiliarios (Readecuando hasta 10 parcelas) |
$ 12.399 | |
Readecuación conjuntos inmobiliarios (Por cada parcela excedente) |
$ 2.113 | |
Rectificación de Declaración Jurada Art.83 de la Ley 10.707 Para Inmuebles de Planta Urbana |
$ 4.428 | |
Rectificación de Declaración Jurada Art.83 de la Ley 10.707 Para Inmuebles en Planta Rural |
$ 4.428 | |
Rectificación de Declaración Jurada Art.83 de la Ley 10.707 Adicional por hectárea |
$ 310 | |
Rectificación de Declaración Jurada Art.83 de la Ley 10.707 Adicional por hectárea |
$ 24.797 | |
Solicitud de inspección en casos no previstos expresamente | $ 59.780 | |
Estudio de Antecedente Fotogramétrico | $ 6.326 | |
Apertura partidas con deuda Art176CF | $ 4.779 | |
Servicio anual de casillero único | $ 40.959 |