Terminación del CUIT | Anticipo 1º | Anticipo 2º | Anticipo 3º | Anticipo 4º | Anticipo 5º | Anticipo 6º | Anticipo 7º | Anticipo 8º | Anticipo 9º | Anticipo 10º | Anticipo 11º | Anticipo 12º |
0 | 18/02 | 18/03 | 21/04 | 19/05 | 18/06 | 18/07 | 19/08 | 18/09 | 20/10 | 18/11 | 16/12 | 19/01 |
1 | 18/02 | 18/03 | 21/04 | 19/05 | 19/06 | 21/07 | 20/08 | 19/09 | 21/10 | 19/11 | 17/12 | 20/01 |
2 | 19/02 | 19/03 | 22/04 | 20/05 | 23/06 | 22/07 | 21/08 | 22/09 | 22/10 | 20/11 | 18/12 | 21/01 |
3 | 19/02 | 19/03 | 22/04 | 20/05 | 24/06 | 23/07 | 22/08 | 23/09 | 23/10 | 21/11 | 19/12 | 22/01 |
4 | 20/02 | 20/03 | 23/04 | 21/05 | 25/06 | 24/07 | 25/08 | 24/09 | 24/10 | 25/11 | 22/12 | 23/01 |
5 | 20/02 | 20/03 | 23/04 | 21/05 | 26/06 | 25/07 | 26/08 | 25/09 | 27/10 | 26/11 | 23/12 | 26/01 |
6 | 21/02 | 21/03 | 24/04 | 22/05 | 27/06 | 28/07 | 27/08 | 26/09 | 28/10 | 27/11 | 29/12 | 27/01 |
7 | 21/02 | 21/03 | 24/04 | 22/05 | 30/06 | 29/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 | 28/11 | 30/12 | 28/01 |
8 | 24/02 | 25/03 | 25/04 | 23/05 | 01/07 | 30/07 | 29/08 | 30/09 | 30/10 | 01/12 | 02/01 | 29/01 |
9 | 24/02 | 25/03 | 25/04 | 23/05 | 02/07 | 31/07 | 01/09 | 01/10 | 31/10 | 02/12 | 05/01 | 30/01 |
Instructivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Descargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Terminación del CUIT | Vencimiento |
---|---|
0 | 26/03/2014 |
1 | 27/03/2014 |
2 | 28/03/2014 |
3 | 31/03/2014 |
4 | 01/04/2014 |
5 | 03/04/2014 |
6 | 04/04/2014 |
7 | 07/04/2014 |
8 | 08/04/2014 |
9 | 09/04/2014 |