Terminación del CUIT | Anticipo 1º | Anticipo 2º | Anticipo 3º | Anticipo 4º | Anticipo 5º | Anticipo 6º | Anticipo 7º | Anticipo 8º | Anticipo 9º | Anticipo 10º | Anticipo 11º | Anticipo 12º |
0-1 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 20/05 | 18/06 | 18/07 | 20/08 | 18/09 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 20/01 |
2-3 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 21/05 | 19/06 | 19/07 | 21/08 | 19/09 | 21/10 | 19/11 | 19/12 | 21/01 |
4-5 | 20/02 | 20/03 | 22/04 | 22/05 | 24/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 22/10 | 20/11 | 20/12 | 22/01 |
6-7 | 21/02 | 21/03 | 23/04 | 23/05 | 25/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 23/10 | 21/11 | 23/12 | 23/01 |
8-9 | 22/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 26/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 24/10 | 22/11 | 26/12 | 24/01 |
Instructivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Descargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Terminación del CUIT | Vencimiento |
---|---|
0 | 05/04/2013 |
1 | 05/04/2013 |
2 | 05/04/2013 |
3 | 05/04/2013 |
4 | 05/04/2013 |
5 | 05/04/2013 |
6 | 05/04/2013 |
7 | 05/04/2013 |
8 | 05/04/2013 |
9 | 05/04/2013 |