Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG471NE 4.483.297  56.844.000   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X4 10AT D  LIBERTAD
  AG491IH 4.483.297  56.844.000   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X4 10AT D  CLAYPOLE
  AF627CR 4.475.244  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MERLO
  AF790XA 4.475.244  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CIUDAD EVITA
  AF226JS 4.462.701  40.771.500   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  VILLA MADERO
  AG405SY 4.460.097  66.605.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  LANUS
  AG491OG 4.458.941  57.856.000   RAM RAMPAGE R/T 2.0L GME AT9 4X4  CIUDAD EVITA
  AG160AT 4.455.212  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  ISIDRO CASANOVA
  AG001UE 4.453.867  53.740.800   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  TIGRE
  AG012DU 4.453.867  53.740.800   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  ALDO BONZI
  AG034TV 4.453.867  53.740.800   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  PEDRO LURO
  AF577GW 4.452.786  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  SANTOS TESEI
  AE749AB 4.452.219  55.156.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  CA#UELAS
  AE384YN 4.450.012  47.696.300   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 EXTREME 3.0L 258 CV  HURLINGHAM
  AF389CS 4.447.290  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  BECCAR
  AF676UQ 4.447.015  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CARLOS CASARES
  AF706DF 4.447.015  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  QUILMES
  AF714EL 4.447.015  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CAMPANA
  AF716PC 4.447.015  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  ACASSUSO
  AF717EF 4.447.015  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LANUS
  AF636CV 4.446.906  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  VILLA DE MAYO
  AG113MG 4.443.618  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CUCULLU
  AG153UF 4.443.618  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ITUZAINGO
  AG301ZR 4.443.618  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MERLO
  AE785YL 4.431.538  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MAR DEL PLATA
  AF076VM 4.431.538  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  GRAND BOURG
  AF145IC 4.431.538  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BAHIA BLANCA
  AG100OE 4.427.940  55.630.600   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  EZPELETA
  AF844OL 4.419.106  49.445.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  PUEBLO NUEVO (GUI
  AF624ZT 4.418.999  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN

Página 23 de 172
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente