Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 03/04/2026
Información actualizada el día 03/04/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG283PB 5.007.727  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG328YZ 5.007.727  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZA 5.007.727  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 5.007.727  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AF255KZ 4.999.761  40.850.000   TOYOTA HILUX 4X2 DC SRV 2.8 TDI 6 MT  NORBERTO DE LA RI
  AF326VR 4.991.306  54.839.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 15+  ADROGUE
  AF832UB 4.984.158  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AG493YT 4.981.476  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG522EJ 4.981.476  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AF661NK 4.980.486  43.215.800   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  OLIVOS
  AG070UW 4.978.868  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG332OK 4.978.868  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AF763WA 4.970.584  43.000.000   FORD BRONCO SPORT BIG BEND 1.5L  MONTE GRANDE
  AG362QG 4.969.407  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  CIUDADELA
  AG427OE 4.955.777  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AF176EC 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AF179RR 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA ROSA
  AF254LS 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ADROGUE
  AF351BC 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF359PY 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF371ZK 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BERNAL
  AF514OQ 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ESCOBAR
  AF674RM 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BECCAR
  AF883OR 4.954.971  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  PARQUE LELOIR
  AE219QC 4.953.735  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AF865GS 4.936.178  42.810.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  VICENTE LOPEZ
  AF258FT 4.931.822  44.167.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI FURGON MIXTO VID  SAN MARTIN
  AG499TO 4.930.639  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME CD V6 AT 4X4  TORTUGUITAS
  AF541XJ 4.928.851  58.750.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  SAN MARTIN
  AG383KZ 4.924.706  53.256.332   VOLKSWAGEN AMAROK HIGLINE CD TDI AT 4X2  BOULOGNE

Página 21 de 137
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente