(A) | Períodos adeudados | |
---|---|---|
(B) | Planes de pago caducos | |
(C) | Multas adeudadas | |
(A+B+C) | Total a incluir en plan de pago vigente | |
Total sin posibilidad de ser incluído en plan de pago vigente | ||
Total períodos en Título Ejecutivo | ||
Saldo a favor | $ | |
Deuda actualizada | $ |
En caso de existir períodos incluidos en el Régimen General IB deberá consultarse el estado de deuda a través de la opción Consulta tu deuda - Régimen General desde la web de ARBA.
En caso de existir períodos incluidos en el Régimen Simplificado IB deberá consultarse el estado de deuda a través de la web de AFIP.