Terminación de CUIT | Anticipo 1º | Anticipo 2º | Anticipo 3º | Anticipo 4º | Anticipo 5º | Anticipo 6º | Anticipo 7º | Anticipo 8º | Anticipo 9º | Anticipo 10º | Anticipo 11º | Anticipo 12º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 15/06 | 13/07 | 13/08 | 14/09 | 13/10 | 13/11 | 14/12 | 13/01/2016 |
2-3 | 18/02 | 16/03 | 14/04 | 14/05 | 16/06 | 14/07 | 14/08 | 15/09 | 14/10 | 16/11 | 15/12 | 14/01/2016 |
4-5 | 19/02 | 17/03 | 15/04 | 15/05 | 17/06 | 15/07 | 18/08 | 16/09 | 15/10 | 17/11 | 16/12 | 15/01/2016 |
6-7 | 20/02 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 18/06 | 16/07 | 19/08 | 17/09 | 16/10 | 18/11 | 17/12 | 18/01/2016 |
8-9 | 23/02 | 19/03 | 17/04 | 19/05 | 19/06 | 17/07 | 20/08 | 18/09 | 19/10 | 19/11 | 18/12 | 19/01/2016 |
Instructivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Descargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Terminación de CUIT | Vencimiento |
---|---|
0-9 | 30/06/2016 |