Terminación de CUIT | Anticipo 1º | Anticipo 2º | Anticipo 3º | Anticipo 4º | Anticipo 5º | Anticipo 6º | Anticipo 7º | Anticipo 8º | Anticipo 9º | Anticipo 10º | Anticipo 11º | Anticipo 12º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 13/02 | 13/03 | 14/04 | 13/05 | 13/06 | 14/07 | 13/08 | 15/09 | 14/10 | 13/11 | 15/12 | 13/01/2015 |
2-3 | 14/02 | 14/03 | 15/04 | 14/05 | 16/06 | 15/07 | 14/08 | 16/09 | 15/10 | 14/11 | 16/12 | 14/01/2015 |
4-5 | 17/02 | 17/03 | 16/04 | 15/05 | 17/06 | 16/07 | 15/08 | 17/09 | 16/10 | 17/11 | 17/12 | 15/01/2015 |
6-7 | 18/02 | 18/03 | 21/04 | 16/05 | 18/06 | 17/07 | 19/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 | 16/01/2015 |
8-9 | 19/02 | 19/03 | 22/04 | 19/05 | 19/06 | 18/07 | 20/08 | 19/09 | 20/10 | 19/11 | 19/12 | 19/01/2015 |
Instructivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Descargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal
Terminación de CUIT | Vencimiento |
---|---|
0-9 | 30/06/2014 |