Convenio | ||||||
Anticipo | Día de vencimiento según terminación de inscripción | |||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Vencimientos | |
1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Febrero |
2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Marzo |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Abril |
4 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | Mayo |
5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Junio |
6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Julio |
7 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | Agosto |
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Septiembre |
9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | Octubre |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Noviembre |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Diciembre |
12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | Enero de 2011 |
Presentación de Declaración Jurada Anual correspondiente al Año 2009 para contribuyentes de Convenio Multilateral: 30 de junio de 2010