Convenio | ||||||
Anticipo | Día de vencimiento según terminación de inscripción | |||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Vencimientos | |
1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | Febrero |
2 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | Marzo |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Abril |
4 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | Mayo |
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | Junio |
6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Julio |
7 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | Agosto |
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Septiembre |
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Octubre |
10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | Noviembre |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Diciembre |
12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | Enero de 2010 |
Presentación de Declaración Jurada Anual correspondiente al Año 2008 para contribuyentes de Convenio Multilateral: 30 de Junio de 2009