Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/09/2024
Información actualizada el día 20/09/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AC847QH 249.193  6.160.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5  CASEROS (PDO. 3 D
  AC867MO 624.028  6.160.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5  VIRREY DEL PINO
  AC933WX 981.657  6.160.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5  LLAVALLOL
  AC933XQ 938.603  6.160.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5  BAHIA BLANCA
  AE459QK 1.296.018  12.271.900   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SARANDI
  AE581XU 284.294  12.659.600   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CA#ADA SECA
  AE585HM 330.157  12.659.600   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL BRANDSEN
  AE861VZ 1.165.798  12.659.600   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SAN MARTIN
  AF054SJ 107.793  12.659.600   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SAN PEDRO
  AF082GA 1.165.798  12.659.600   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CASTELAR
  AB794MJ 567.788  10.714.300   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L TDI 4X4 AT  VILLA MARTELLI
  AC259DZ 116.526  10.714.300   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L TDI 4X4 AT  PELLEGRINI
  AC275IH 116.526  10.714.300   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L TDI 4X4 AT  ESCOBAR
  AC665NE 95.509  10.714.300   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L TDI 4X4 AT  ABASTO
  AC829IE 458.640  10.714.300   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L TDI 4X4 AT  CENTRO AGRICOLA E
  AE345CO 359.375  12.823.500   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 BLACK STYLE 3.0L 258  MONTE GRANDE
  AE990VF 1.340.810  13.289.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 BLACK STYLE 3.0L 258  VILLA BALLESTER
  AF002QQ 124.505  13.289.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 BLACK STYLE 3.0L 258  MAR DEL PLATA
  AE156PN 178.672  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  SAN JUSTO
  AE194HO 178.672  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  RAUCH
  AE258NX 1.077.425  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  LONGCHAMPS
  AE265WW 1.077.425  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  SAN ISIDRO
  AE270OH 207.495  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  LA PLATA
  AE304BW 382.078  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  BAHIA BLANCA
  AE314WP 343.859  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  LOS HORNOS
  AE320SK 382.078  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  PERGAMINO
  AE323DH 310.962  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  MARTINEZ
  AE367JA 331.280  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  BAHIA BLANCA
  AE395LJ 247.561  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  JUNIN
  AE417MB 178.672  9.583.100   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258  LAPRIDA

Página 46 de 51
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente