Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/09/2024
Información actualizada el día 20/09/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AD932OV 302.025  22.930.470   VOLKSWAGEN 17.230 OD  LUIS GUILLON
  AD976PI 302.064  22.930.470   VOLKSWAGEN 17.230 OD  LUIS GUILLON
  AD976PJ 302.025  22.930.470   VOLKSWAGEN 17.230 OD  LUIS GUILLON
  AD976PK 302.025  22.930.470   VOLKSWAGEN 17.230 OD  LUIS GUILLON
  AD976PL 302.025  22.930.470   VOLKSWAGEN 17.230 OD  LUIS GUILLON
  AC629WK 555.526  12.257.100   VOLKSWAGEN 17.280 LR  CHIVILCOY
  AC785SR 491.607  12.425.100   VOLKSWAGEN 17.280 LR  GUAMINI
  AD089SG 1.082.670  12.425.100   VOLKSWAGEN 17.280 LR  CASBAS
  AD265NT 670.100  12.257.100   VOLKSWAGEN 17.280 LR  PERGAMINO
  AE016QK 1.046.077  12.507.300   VOLKSWAGEN 17.280 LR  JAUREGUI
  AE076LA 968.238  12.678.700   VOLKSWAGEN 17.280 LR  LLAVALLOL
  AD604KM 156.924  10.075.110   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X2 408  TESEI
  AC158TJ 70.678  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  DAIREAUX
  AC234UH 1.528.543  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  HURLINGHAM
  AC327GS 1.404.696  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  CARDENAL CAGLIERO
  AC459FD 1.592.302  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  SAN MIGUEL
  AC560XU 2.493.222  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  HURLINGHAM
  AC611FZ 226.296  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  GONZALEZ CATAN
  AD046RZ 390.025  8.303.600   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 348  HURLINGHAM
  AC806AJ 747.012  7.165.200   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 184  SAN MARTIN
  AD327ZT 1.224.229  7.165.200   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 184  LISANDRO OLMOS
  AC315IB 277.456  7.165.200   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 651  LA PLATA
  AC413EX 970.499  7.165.200   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 651  SAAVEDRA
  AC420HW 84.141  7.165.200   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 651  CARMEN DE PATAGON
  AC472ZV 244.681  7.165.200   VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 651  TANDIL
  AF215UN 1.111.704  13.946.400   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE V6 3.0L 258 CV  AVELLANEDA
  AC194FH 1.231.648  6.093.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 439  VILLA LA FLORIDA
  AC212QO 525.098  6.093.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 439  MAR DEL PLATA
  AC222TF 288.407  6.093.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 439  GUERNICA
  AC230WP 1.174.893  6.093.700   VOLKSWAGEN AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 439  LOMAS DE ZAMORA

Página 41 de 51
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente