Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/09/2024
Información actualizada el día 27/09/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AC822TF 321.023  6.148.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  ALMIRANTE BROWN
  AC972OC 144.001  6.148.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SUIPACHA
  AD275AT 639.612  6.148.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  VICENTE LOPEZ
  AD298CU 942.131  6.148.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MONTE GRANDE
  AD323BF 264.666  6.148.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  AZUL
  AE563IF 2.104.332  10.499.000   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  GRAND BOURG
  AE764GA 329.763  10.499.000   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  GENERAL VILLEGAS
  AF238XV 144.039  11.765.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF238XW 144.039  11.765.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF271UD 195.498  11.765.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  CARHUE
  AC464EU 257.623  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  OLAVARRIA
  AC581VU 341.986  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  STROEDER
  AC611KX 212.590  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  VILLA MOQUEHUA
  AC880FB 1.486.724  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  JOSE C. PAZ
  AD017FM 229.947  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  VILLA MALAVER
  AD034AE 1.369.156  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  MORENO
  AD353RZ 1.502.233  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  BANFIELD
  AD795KW 210.816  6.364.000   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  EZEIZA
  AE024TI 443.739  7.426.400   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X2 HC  TEMPERLEY
  AC113KU 790.346  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  CORONEL PRINGLES
  AC194GE 1.468.335  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  BECCAR
  AC571YV 205.909  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  PEHUEN CO
  AC587YK 980.155  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  OLIVOS
  AC755FY 382.268  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  DOLORES
  AC791RY 828.824  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MONTE GRANDE
  AC792EP 196.267  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LOS POLVORINES
  AC952LX 111.138  7.108.300   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  AZUL
  AD404FG 76.560  8.375.500   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  TRES LOMAS
  AE170AB 178.836  9.843.200   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  SAN BERNARDO DEL
  AE213TK 180.115  9.843.200   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LINCOLN

Página 4 de 50
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente