Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/09/2024
Información actualizada el día 27/09/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE999WB 134.259  10.788.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  PILAR
  NAS147 394.691  6.200.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI  ENSENADA
  MNU939 468.579  6.500.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI 5 A/T C  LUIS GUILLON
  MQJ841 589.130  6.500.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI 5 A/T C  INGENIERO MASCHWI
  MWS043 1.053.767  6.500.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI 5 A/T C  MORON
  MYO631 1.400.576  6.500.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI 5 A/T C  SAN NICOLAS
  NNL257 123.182  6.700.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI 5 A/T C  TIGRE
  MBA959 1.481.733  6.500.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI A/T C/C  LOS POLVORINES
  MSE863 1.163.800  6.300.000   TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI C/CUERO  RAMOS MEJIA
  MRS996 194.147  5.321.000   TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL AT  BURZACO
  MIW035 16.016  5.882.900   TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX A/T  BURZACO
  MKB237 2.620.368  5.882.900   TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX A/T  LOMAS DEL MIRADOR
  AC224CL 904.562  6.311.600   TOYOTA RAV4 4X4 VX  LANUS
  AD064EZ 1.780.545  6.311.600   TOYOTA RAV4 4X4 VX  DON TORCUATO
  NKH982 798.181  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 3.0 TDI 5AT CUERO - A4  EL PALOMAR
  NNN591 1.023.260  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 3.0 TDI 5AT CUERO - A4  SALLIQUELO
  NRT437 377.290  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 3.0 TDI 5AT CUERO - A4  UNION FERROVIARIA
  OGB553 842.147  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 3.0 TDI 5AT CUERO - A4  UNION FERROVIARIA
  OZT683 696.150  7.000.000   TOYOTA SW4 4X4 3.0 TDI 5AT CUERO - A4  CHASCOMUS
  AE033VW 961.181  11.506.400   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  SAN FERNANDO
  AF332CE 792.251  14.570.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  GENERAL PACHECO
  AB906NB 1.031.013  7.679.800   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6M/T 5A  BANFIELD
  AC534ND 1.464.857  7.971.500   TOYOTA SW4 4X4 SR 2.8 TDI 6M/T 5A  NECOCHEA
  NVG920 1.045.325  6.400.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI - C3  CIUDAD EVITA
  PBW721 1.090.559  6.600.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI - C3  ISIDRO CASANOVA
  NJV905 1.054.111  6.500.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI CUERO -B4  MAR DEL PLATA
  NPI970 1.266.967  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI CUERO -B4  MANUEL B. GONNET
  NRY932 1.023.260  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI CUERO -B4  CASEROS (PDO. 3 D
  NVH269 1.837.203  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI CUERO -B4  REMEDIOS DE ESCAL
  OIP120 1.141.753  6.700.000   TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 TDI CUERO -B4  OLAVARRIA

Página 38 de 51
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente