Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/09/2024
Información actualizada el día 20/09/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AB703RI 570.119  5.890.000   BMW X1 20I  PILAR
  AB776AW 759.657  5.890.000   BMW X1 20I  AVELLANEDA
  AB868ZN 2.693.001  5.890.000   BMW X1 20I  MAR DEL PLATA
  AA784RB 1.402.986  5.814.400   BMW X1 25I  OLIVOS
  AA808OO 636.219  6.840.500   BMW X1 25I  NORDELTA
  AA839OY 500.129  6.840.500   BMW X1 25I  DEL VISO
  AB316PF 500.129  6.840.500   BMW X1 25I  BENAVIDEZ
  AB341XR 712.976  6.840.500   BMW X1 25I  FLORIDA
  AB612PK 169.988  6.840.500   BMW X1 25I  PERGAMINO
  AC417ZZ 2.546.608  8.047.600   BMW X1 25I  CASEROS (PDO. 3 D
  AD165YL 1.437.979  8.060.000   BMW X2 20I  CA#UELAS
  NFW176 305.405  5.063.400   BMW X3 2.0I  PILAR
  MRK495 623.046  7.595.000   BMW X3 35I  CASTELAR
  AA238OP 2.645.888  7.855.400   BMW X4 28I  BOULOGNE
  MNZ731 2.681.326  7.836.200   BMW X5 35I  CASEROS (PDO. 3 D
  AC029WO 2.318.478  21.700.000   BMW X5 M  VICENTE LOPEZ
  AD141TO 5.373.556  24.025.000   BMW X5 M  ESCOBAR
  AA965IG 4.617.262  14.725.000   BMW X6 35I  CA#UELAS
  MJL104 4.322.748  8.680.000   BMW X6 35I  LA PLATA
  MOS665 553.430  8.680.000   BMW X6 35I  ZARATE
  MPB021 695.020  8.680.000   BMW X6 35I  MERLO
  MXQ403 3.946.798  8.680.000   BMW X6 35I  BECCAR
  OJF521 637.854  8.680.000   BMW X6 35I  VILLA ADELINA
  AC714HA 4.551.128  24.025.000   BMW X6 M  OLIVOS
  AD666XR 4.490.437  13.650.100   CHEVROLET CAMARO SIX SS  TIGRE
  NLD598 369.226  4.500.000   CHEVROLET CAPTIVA LT 2.2 D M/T  CIUDADELA
  NOE241 533.558  4.500.000   CHEVROLET CAPTIVA LT 2.2 D M/T  TEMPERLEY
  AA087TC 195.126  5.500.000   CHEVROLET CAPTIVA LT 2.4 M/T  VILLA CELINA
  AA248BS 460.235  5.500.000   CHEVROLET CAPTIVA LT 2.4 M/T  HURLINGHAM
  AA285TR 683.821  5.500.000   CHEVROLET CAPTIVA LT 2.4 M/T  ESCOBAR

Página 2 de 51
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente