Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF832UB 4.769.268  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AG070UW 4.764.206  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG249KZ 4.764.206  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG311GN 4.764.206  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MANUEL B. GONNET
  AG332OK 4.764.206  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG362QG 4.755.890  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  CIUDADELA
  AG474HZ 4.752.535  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA BILLINGHURS
  AG493YT 4.752.535  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG522EJ 4.752.535  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AE219QC 4.750.992  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AG427OE 4.742.742  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AF258FT 4.742.104  44.167.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI FURGON MIXTO VID  SAN MARTIN
  AF136LJ 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BARRIO TRONCOS DE
  AF176EC 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AF179RR 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA ROSA
  AF254LS 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ADROGUE
  AF351BC 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF359PY 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF371ZK 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BERNAL
  AF514OQ 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ESCOBAR
  AF674RM 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BECCAR
  AF883OR 4.741.340  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  PARQUE LELOIR
  AF763WA 4.738.301  43.000.000   FORD BRONCO SPORT BIG BEND 1.5L  MONTE GRANDE
  AF865GS 4.733.657  42.810.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  VICENTE LOPEZ
  AF899EF 4.733.657  42.810.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  SAN MARTIN
  AG039XC 4.722.415  56.427.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 AUT 2.0L TDI  TANDIL
  AF658KP 4.719.458  49.982.700   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  VALENTIN ALSINA
  AF541XJ 4.716.345  58.750.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  SAN MARTIN
  AF196MO 4.712.104  47.288.600   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180  SAN MIGUEL
  AG054EM 4.706.631  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN

Página 23 de 153
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente